Вход
Красноярск,
Северное шоссе, 15д
Колесная формула
Коробка передач
Двигатель
Технически допустимая г/п, кг
Вид разгрузки
Буксирное устройство
МАЗ-5516Х5-480-050
Грузоподъемность: | 20000 кг |
Масса: | 12925 кг |
Мощность двигателя: | 330 л.с. |
Колесная формула: | 6х4 |
Цена
по запросу
MAЗ 6501B9-470-021
Грузоподъемность: | 20300 кг |
Масса: | 13125 кг |
Мощность двигателя: | 302 л.с. |
Колесная формула: | 6х4 |
Цена
по запросу
МАЗ 6501B9-471-031
Грузоподъемность: | 19000 кг |
Масса: | 14425 кг |
Мощность двигателя: | 302 л.с. |
Колесная формула: | 6х4 |
Цена
по запросу
МАЗ 5550C3-521-000
Грузоподъемность: | 12000 кг |
Масса: | 8425 кг |
Мощность двигателя: | 273 л.с. |
Колесная формула: | 4х2 |
Цена
3 417 000 ₽
МАЗ 5550С5-520-021
Грузоподъемность: | 10200 кг |
Масса: | 8725 кг |
Мощность двигателя: | 328 л.с. |
Колесная формула: | 4х2 |
Цена
3 630 000 ₽
МАЗ 6501С9-521-000
Грузоподъемность: | 20000 кг |
Масса: | 33500 кг |
Мощность двигателя: | 420 л.с. |
Колесная формула: | 6х4 |
Цена
4 842 000 ₽
МАЗ 6501С9-8520-000
Грузоподъемность: | 20075 кг |
Масса: | 13425 кг |
Мощность двигателя: | 420 л.с. |
Колесная формула: | 6х4 |
Цена
4 928 000 ₽
МАЗ 6516С9-580-000
Грузоподъемность: | 26900 кг |
Масса: | 14825 кг |
Мощность двигателя: | 302 л.с. |
Колесная формула: | 8х4 |
Цена
5 288 000 ₽
МАЗ 6501С9-520-031
Грузоподъемность: | 19000 кг |
Масса: | 14425 кг |
Мощность двигателя: | 420 л.с. |
Колесная формула: | 6х4 |
Цена
5 522 000 ₽
МАЗ 6516Y9-520-000
Грузоподъемность: | 26900 кг |
Масса: | 41800 кг |
Мощность двигателя: |
400 л.с. |
Колесная формула: | 6х4 |
Цена
6 139 000 ₽
На вашу почту было отправлено письмо
с подверждением регистрации.